lPad 4 Wi-Fi 64GB
GENERAL Network - LAYAR Tipe LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors Ukuran 1536 x 2048 pixels, 9.7 inches (~264 ppi pixel density), Multitouch, Scratch-resistant glass,
oleophobic coating
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm / 652 g |
| AUDIO | Fitur | - |
| Jack | 3.5mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 64 GB storage, 2GB RAM |
| Eksternal | Tidak | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Tidak | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, Touch focus, geo-tagging, face detection |
| Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi | |
| Video Record | 1080p@30fps, video stabilization | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 11,560 mAh (42.5 Wh) |
| Standby | Up to 720 h | |
| Talk Time | Up to 10 h | |
| FITUR | OS | iOS 6 |
| CPU | A6 Dual-core, PowerVR SGX554, Sensors Accelerometer, gyro, compass | |
| Browser | HTML (Safari) | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | iMessage, Email, Push Email, IM | |
| Java | Tidak, Fitur tambahan: - iCloud cloud service - Twitter and Facebook integration - TV-out - Maps - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer - Image viewer/editor - Voice memo - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
| Audio Record | - | |
| TV | Tidak |

